選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44; ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 .
ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 . 選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44;
ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 .
ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 . 選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44;
選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44; ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 .
選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44; ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 .
選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44;
選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44; ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 .
ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 . 選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44;
ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 . 選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44;
選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44;
ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 . 選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44;
稲葉篤紀 パワプロ / æ°å®¿è¥¿å£é§ ã®ææ㦠|森æ¬ç¨å"²ï¼2007å¹´ï¼ : 選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44;. ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 . 選手名:g.g.佐藤 (2009) 7. 選手名:高山 久 (2010) 44;
選手名:gg佐藤 (2009) 7 選手名:高山 久 (2010) 44; 稲葉篤紀. ヤクルト→日本ハム 大卒 ドラフト3位 左投左打 1995年~2014年 1995年(1年目).307 8本 40打点 3盗塁 67試合 .